单锥粘接涨套 | 主要用于涨紧工件内孔 | |
双锥粘接涨套 | 主要用于高精度数控滚齿机 |
型号 | 开槽数 | 锥度 | 精度 | 夹持行程 | 夹持范围 |
DLH01 | 3 | 12° | 0.003mm | ±0.25 | Φ20-Φ28 |
DLH02 | 3 | 12° | 0.003mm | ±0.25 | Φ25-Φ38 |
DLH03 | 6 | 12° | 0.003mm | ±0.35 | Φ35-Φ55 |
DLH04 | 6 | 12° | 0.003mm | ±0.35 | Φ50-Φ85 |
DLH05 | 6 | 12° | 0.003mm | ±0.40 | Φ75-Φ135 |
DLH06 | 6 | 12° | 0.003mm | ±0.50 | Φ100- Φ130 |
DLH07 | 6 | 12° | 0.003mm | ±0.50 | Φ135-Φ165 |
DLH08 | 8 | 12° | 0.003mm | ±0.50 | Φ165-Φ200 |
· 具备高新技术研发人才,成功研发制造齿轮加工全工序工装夹具;
· 源于德国技术标准,能高度契合智能化无人化工厂对夹具的高要求。
· 团队具备30+年行业经验,具备多年进口夹具国产化经验;
· 为客户提供满足需求的解决方案,助力解决各类加工难题。
· 严格按ISO9001执行过程控制,确保每一道工序符合高质量标准;
· 采用军工品质热处理工艺,配有高精度检测设备,确保夹具稳定性能。
· 可视化MES管理系统,全程跟踪生产进度;
· 生产管理团队配有专职跟单员,确保订单按期交付。