外涨式精车夹具技术参数 | ||||||||||||
基础参数 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | ||||
夹紧力(KN) | 42 | 42 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 175 | ||||
最大转速(r/mln) | 6500 | 6500 | 6000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | ||||
精度(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | ||||
拉紧甥纹 | M44-M60 | M44-M60 | M44-M60 | M44-M60 | M60-M100 | M60-M100 | M60-M100 | M60-M100 | ||||
夹持范围(Φ) | 20-28 | 25-38 | 35-55 | 50-85 | 75-135 | 100-130 | 135-165 | 165-200 |
· 具备高新技术研发人才,成功研发制造齿轮加工全工序工装夹具;
· 源于德国技术标准,能高度契合智能化无人化工厂对夹具的高要求。
· 团队具备30+年行业经验,具备多年进口夹具国产化经验;
· 为客户提供满足需求的解决方案,助力解决各类加工难题。
· 严格按ISO9001执行过程控制,确保每一道工序符合高质量标准;
· 采用军工品质热处理工艺,配有高精度检测设备,确保夹具稳定性能。
· 可视化MES管理系统,全程跟踪生产进度;
· 生产管理团队配有专职跟单员,确保订单按期交付。