规格 | 最大外径 | 长度 | 精度 | 夹持行程 | 夹持范围 |
DLSK32 | 57.7mm | 44-49mm | 0.003mm | ±0.25 | Φ6-Φ32 |
DLSK42 | 79.3mm | 42-47mm | 0.003mm | ±0.25 | Φ6-Φ42 |
DLSK52 | 79.2mm | 46mm | 0.003mm | ±0.35 | Φ6-Φ52 |
DLSK65 | 99.5mm | 53-58mm | 0.003mm | Φ6-Φ65 | |
DLSK80 | 114.5mm | 53mm | 0.003mm | Φ16-Φ80 | |
DLSK100 | 144.5mm | 59mm | 0.003mm | Φ40-Φ100 | |
DLSK120 | 180mm | 61mm | 0.003mm | Φ70-Φ120 | |
DLNK60 | 59mm | 30mm | 0.003mm | Φ6-Φ30 | |
DLNK105 | 104mm | 40mm | 0.003mm | Φ6-Φ42 | |
DLEK68 | 68mm | 37mn | 0.003mm | Φ6-Φ32 | |
DLEK93 | 93mm | 50mm | 0.003mm | Φ16-Φ52 | |
DLEK110 | 110mm | 60mm | 0.003mm | Φ20-Φ66 |
· 具备高新技术研发人才,已相继获得快换夹具、粘接涨套等多项技术专利;
· 源于德国技术标准,能高度契合智能化无人化工厂对夹具的高要求。
· 团队具备30+年行业经验,具备多年进口夹具国产化经验;
· 为客户提供满足需求的解决方案,助力解决各类加工难题。
· 严格按ISO9001执行过程控制,确保每一道工序符合高质量标准;
· 采用军工品质热处理工艺,配有高精度检测设备,确保夹具稳定性能。
· 可视化MES管理系统,全程跟踪生产进度;
· 生产管理团队配有专职跟单员,确保订单按期交付。