名称 | 扭矩 | 拉力 | x精度 | 重量 | 夹持范围 |
系列一 | / | 1.5-2MPa | 0.003mm | / | Φ6-Φ30 |
系列二 | / | 1.5-2MPa | 0.003mm | / | Φ5-Φ20 |
系列三 | / | 1.5-2MPa | 0.003mm | / | Φ25-Φ55 |
系列四 | / | 2-3.5MPa | 0.003mm | / | Φ20-Φ60 |
系列五 | / | 2-3.5MPa | 0.003mm | / | Φ20-Φ70 |
系列六 | / | 2-3.5MPa | 0.003mm | / | Φ45-Φ120 |
系列七 | / | 2-3.5MPa | 0.003mm | / | Φ100-Φ200 |
名称 | 扭矩 | 拉力 | 精度 | 重量 | 夹持范围 |
系列一 | / | 0.003mm | 2-4 | 0.8-1.5 | Φ19-Φ34 |
系列二 | / | 0.003mm | 4-8 | 1-2 | Φ28-Φ50 |
系列三 | / | 0.003mm | 6-12 | 1.2-2.9 | Φ40-Φ72 |
系列四 | / | 0.003mm | 8-16 | 3.1-3.9 | Φ55-Φ100 |
· 具备高新技术研发人才,成功研发制造齿轮加工全工序工装夹具;
· 源于德国技术标准,能高度契合智能化无人化工厂对夹具的高要求。
· 团队具备30+年行业经验,具备多年进口夹具国产化经验;
· 为客户提供满足需求的解决方案,助力解决各类加工难题。
· 严格按ISO9001执行过程控制,确保每一道工序符合高质量标准;
· 采用军工品质热处理工艺,配有高精度检测设备,确保夹具稳定性能。
· 可视化MES管理系统,全程跟踪生产进度;
· 生产管理团队配有专职跟单员,确保订单按期交付。